1ª fase 3.960 questões da FGV, do 2º ao 47º Exame
O que mais cai na OAB, disciplina por disciplina
A 1ª fase tem 80 questões, mas elas não se dividem por igual. Contamos as 3.960 questões das 49 provas objetivas que estão no banco do Lauda OAB e separamos por disciplina: quanto cada uma pesa no exame mais recente, como o peso variou nos últimos dez exames e quais assuntos mais voltam.
- 20disciplinas no banco
- 26 de 80no 47º Exame, só em Ética Profissional, Constitucional, Civil e Processo Civil
- 8questões de Ética, a que mais pesa
- 49provas contadas
Quantas questões cada disciplina teve no 47º Exame
Questões da disciplina na prova mais recente (de 80) e a média por prova em todo o banco, contando só as provas em que ela apareceu. Toque no nome para ver os assuntos.
Soma do 47º Exame: 80 questões.
O peso nos últimos dez exames
Questões por disciplina em cada exame, do 38º ao 47º. Quanto mais escura a célula, mais questões. O peso quase não muda de um exame para outro: a FGV segue a mesma divisão.
| Disciplina | 38º | 39º | 40º | 41º | 42º | 43º | 44º | 45º | 46º | 47º | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ética Profissional | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
| Direito Constitucional | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| Direito Civil | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| Processo Civil | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| Direito Penal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| Processo Penal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| Direito Administrativo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Direito do Trabalho | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Processo do Trabalho | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Direito Tributário | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Direito Empresarial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| Direitos Humanos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| ECA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Direito do Consumidor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Direito Internacional | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Direito Ambiental | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Filosofia do Direito | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Direito Eleitoral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Direito Financeiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Direito Previdenciário | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Os assuntos de cada disciplina
Cada página traz os assuntos que mais caem, as questões por prova e as pegadinhas que a banca mais usa naquela disciplina.
Como contamos
As questões vêm das provas e dos gabaritos definitivos publicados pela FGV em oab.fgv.br. Reaplicações contam como provas separadas. Direito Eleitoral, Financeiro e Previdenciário entraram na prova a partir do 38º Exame; antes disso, não têm questões no banco. Anuladas entram na contagem, porque ocupam o lugar da disciplina na prova.